Beschikbare plaatsen Jongens | Beschikbare plaatsen Meisjes | |
Oefenjeugd, geboortejaar 2015 | 1 | 0 |
U7, geboortejaar 2014 | 2 | 0 |
U8, geboortejaar 2013 | 1 | 0 |
U9, geboortejaar 2012 | 1 | 0 |
U10, geboortejaar 2011 | 0 | 0 |
U11, geboortejaar 2010 | 0 | 0 |
U12, geboortejaar 2009 | 1 | 0 |
U14, geboortejaar 2007-2008 | 0 | 0 |
U16, geboortejaar 2006 en 20051 | 1 | 2 |
U19, geboortejaar 2004-2002 | 3 | 0 |
Update: 12 Jan 2021